Стоимость катализатора на сегодняшний день зависит от спектрального анализа материала.

| № | Наименование | Марка | Вес, кг | Цена, грн |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Audi | Audi 2 EO 188 BB | 1 | от 300 до 8000* |
| 2. | Alfa Romeo | Alfa Romeo 60608727 Benz | 1 | от 260 до 8000* |
| 3. | Mercedes | Mercedes KT 1132 Diesel | 1 | от 280 до 8000* |
| 4. | BMW | BMW (8509243) DPF | 1 | от 280 до 8000* |
| 5. | Fiat | Fiat 2.2 HDI Diesel | 1 | от 300 до 9000* |
| 6. | Daihatsu | Daihatsu 6(87705)Benz | 1 | от 250 до 7000* |
| 7. | Ford | Ford Diesel | 1 | от 200 до 6000* |
| 8. | VolksWagen | VW DPF | 1 | от 300 до 8000* |
| 9. | Nissan | Nissan | 1 | от 350 до 9000* |
| 10. | Chrysler | Chrysler (200 850 72833)Diesel | 1 | от 350 до 8500* |
