
| № | Тип | Ед. изм. | Цена | примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КМ зеленые общая | кг | 58 000 | все кроме 5V, D, Н30 конденсаторы 3E,3F,3V дешевле в два раза. |
| К10-17-3Г, 3Д | кг | 30000 | конденсаторы с маркировкой 3E, 3F, 3V, 3M | |
| 2 | КМ зеленые 5V | кг | 73000 | только 5V |
| 3 | КМ зеленые D | кг | 49000 | |
| 4 | КМ зеленые НЗО | кг | 42000 | все кроме 5Н30 68Н |
| 5 | КМ зеленые 5Н30 68Н | кг | 51000 | только 5 группы Н30 с номиналом 68Н |
| 6 | К10-26 | кг | 19000 | |
| 7 | КМ оранж. общая | кг | 43000 | КМ 1,2 минус 35% |
| КМ оранж. 1,2 | кг | 29000 | ||
| 8 | КМ оранж. 6Н90, 6V,M1500 | кг | 63000 | только 6Н90, М1500 и 6V |
| 9 | КМ оранж. 6F 1т0 | кг | 70000 | 6F 1m0, 1m5, 2m2 в условно квадратном корпусе |
| 10 | КМ оранж. Н90 М68, 1М0 | кг | 76000 | 6Н90 с номиналом от М68, 1М0, 1М5 год |
| 11 | КМ оранж. Н90 2М2 | кг | 88000 | 6Н90 с номиналом 2М2 год |
| 12 | КМ оранж. 6Н50 М10 и М15 | кг | 49000 | Н50 с номиналом 0,1 и 0,15 мкФ |
| 13 | КМ оранж. НЗО, Н50, D, Е | кг | 39000 | все кроме Н50 0,1 и 0,15мкФ, Е от 2 габарита |
| 14 | К10-9,17,23,43,50 пластмасса | кг | 15000 | все кроме Н30,Н50,D,Е |
| 15 | К10-9,17,23,43,50 окукленный | кг | 13000 | все, что магнитятся минус- 50% от цены |
| 16 | К10-17,23 Н30,Н50 | кг | 29000 | |
| 17 | К10-17,23 D, Е | кг | 25000 | |
| 18 | КМ Болгария (коричневые) | кг | 22000 | |
| 19 | КМ безкорпусные | кг | 46612 | не магнит |
| 20 | КМ безкорпусные импорт | кг | 2500 | берутся магнитом |
| 21 | К10-47 H30, D 1м0 1м5 2м2 | шт | 65 | |
| 22 | K10-28 H30 1м0 | шт | 65 | |
| 23 | К10-47 H30, D 0,68мкФ | шт | 42 | |
| 24 | К10-47 H30, D 0,47мкФ | шт | 30 | |
| 25 | К10-47 H30, D 0,33мкФ | шт | 23 | |
| 26 | К10-47 H30, D 0,22мкФ | шт | 14 | |
| 27 | К10-47 H30, D 0,15мкФ | шт | 9 | |
| 28 | К10-47 H30, D 0,1мкФ | шт | 5 | |
| 29 | К10-47 H30, D ниже 0,1мкФ и Н90 | кг | 12000 | Н30 ниже 0,1 мкФ и другие группы ТКЕ |
| 30 | Сборки Б18-11 до 86г.в | кг | 16500 | |
| 31 | Линии МЛ3 1.0-600 до 86г.в | шт | 17 |
Какие радиодетали мы принимаем
Вы может предложить нам б/у (бываашие уже в употреблении) или же новые, или неликвидные в любом колличестве.
ЭТО-2 (большой), К52-2, К52-5 (большие и малые), TESLA (малый), ЭТО-1 (малый), К52-5, К52-7А, ЭТО-4 (принимаем в зависимости от емкости и вольтажа), ЭТО-3, К52-1, К52-11, К52-9, К53-18 (самые большие), К53-1, 1а, 7, 18 (малые), К53-1,1а,7,18 (большие), К53-19, К53-1,1а (самые малые).
Вы можете предложить нам так же конденсаторы типа Н 90, Н 30, с индексом D. Мы можем принимать конденсаторы как поштучно, так и на вес.
Наша компания сотрудничает с частными лицами в городе Бровары и Киевской области. Вы можете своими силами доставить к нам радиоэлектронные элементы или отправить посылкой через компанию «Новая Почта».
Использование радиодеталей из керамики
Стандартные конденсаторы из керамики представляют собой плоскую деталь, которая комплектуется из двух обкладок и диэлектриком между ними. Подобные конденсаторы используются для отдачи и накопления электротока. Сегодня, едва ли не все электронные устройства содержат в своей комплектации конденсаторы. Вы можете найти их вкомпьютерах, радиоприемниках, телевизорах и практически в каждом бытовом приборе. Данный елемент используется и в цепях для обратной связи, и в частозадающих цепях, и в фильтрах и блоках питания, и в других блоках и схемах. Конденсатор из керамики готов за минимальное время предоставить необходимое энергетические импульсы достаточной мощности, в следствии чего их активно используют гененраторах разного типа. На пример в фотовспышках или в лазерных установках
Выгодно ли продавать подобные елементы?
Наша компани приобретает конденсаторы различных цветов (коричневые, красные, зеленые) в любом, удобном для вас, количестве. Каждый керамический кондер рациональнее продать, чем просто выбросить. Оставьте нам заявку, и наши отрудники уведомят вас об общих условиях работы с нами. В свой черед мы можем назвать приблизительную стоимость партии.
