
| № | Тип транзистора | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/у | Цена корпус | Цена белый | примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полевичок 3 ноги | шт | 6.62 | 5.68 | 3.31 | 2.84 | |
| 2 | Полевичок 4 ноги | шт | 7.58 | 6.62 | 3.31 | 2.84 | |
| 3 | Импорт аналог полевик 3,4 ноги | шт | 1.89 | 1.42 | 0.95 | 0.48 | Белый корпус |
| 4 | 2Т(КТ), П307,П308, 601, 603, 608 | шт | 17.99 | 15.15 | 10.41 | 6.62 | |
| 5 | 2Т(КТ) 602,604,611 | шт | 25.56 | 17.99 | 14.20 | 10.41 | |
| 6 | 2Т(КТ) 801(белый после 80 г.в) | шт | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| 7 | 2Т(КТ) 630,830,831 и др. | шт | 12.31 | 11.36 | 8.52 | 4.73 | Начиная с 80г.в. |
| 8 | АОТ, АОУ, КТ325, 355 | шт | 12.31 | 10.41 | 7.58 | 4.73 | |
| 9 | Импортный аналог КТ 630 | шт | 3.79 | 3.31 | 2.84 | 1.42 | |
| 10 | Импортный аналог АОД, АОТ | шт | 3.31 | 2.84 | 2.37 | 1.42 | Белые корпуса кусать |
| 11 | 2Т(КТ)301, 306, 312 и др. | шт | 8.52 | 5.68 | 4.26 | 2.84 | |
| 12 | 2Т(КТ)606, 904, 914 и др. | шт | 33.14 | 33.14 | 33.14 | 3.15 | |
| 13 | 2Т(КТ)921, 902 и др. | шт | 10.41 | 10.41 | 10.41 | С желтой | |
| 14 | 2Т(КТ)920, 925, 922, 934 и др. | шт | 47.34 | 42.61 | 18.94 | ||
| 15 | КТ911 | шт | 44.87 | 40.06 | 17.80 | ||
| 16 | 2Т(КТ)610, 907, 939 и др. | шт | 25.56 | 20.83 | 14.20 | ||
| 17 | 2Т(КТ)909 розовая крышка | шт | 28.40 | 21.78 | 17.05 | ||
| 18 | 2Т(КТ)909 черная крышка | шт | 33.14 | 28.40 | 18.94 | ||
| 19 | 2Т(КТ)912 | шт | 43.65 | 43.65 | 43.65 | 43.65 | До 80г.в.+100% к цене |
| 20 | 2Т(КТ, КП)904, 944, 947 и др. | шт | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 89год и выше-50% от цены |
| 21 | 2Т(КТ)704, 926, 935 | шт | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 18.68 | 87год и выше-80% от цены |
| 22 | 2Т(КТ)930, 931, 960 и др. | шт | 56.81 | 33.14 | 18.94 | ||
| 23 | 2Т(КТ)862, 866 | шт | 56.81 | 42.61 | 37.87 | ||
| 24 | 2Т(КТ)919, 942, 937 | шт | 25.13 | 21.55 | 17.96 | ||
| 25 | 2Т(КТ)948 | шт | 26.93 | 22.44 | 17.96 | ||
| 26 | 2Т(КТ)951 | шт | 26.93 | 22.44 | 17.96 | ||
| 27 | 2Т(КТ)950 | шт | 40.39 | 35.90 | 31.42 | ||
| 28 | 2Т(КТ)956 | шт | 44.87 | 35.90 | 13.46 | ||
| 29 | 2Т(КТ)962 | шт | 44.87 | 40.39 | 35.90 | ||
| 30 | 2Т(КТ)964 | шт | 44.87 | 40.39 | 35.90 | ||
| 31 | 2Т(КТ)965 | шт | 15.26 | 12.56 | 8.97 | ||
| 32 | 2Т(КТ)966 | шт | 22.44 | 17.96 | 13.46 | ||
| 33 | 2Т(КТ)967 | шт | 31.42 | 26.93 | 17.96 | ||
| 34 | 2Т(КТ)970,971 | шт | 35.90 | 31.42 | 26.93 | ||
| 35 | 2Т(КТ)979 | шт | 53.86 | 49.37 | 44.87 | ||
| 36 | 2Т(КТ)984 | шт | 31.42 | 26.93 | 22.44 | ||
| 37 | 2Т(КТ)9104,991 | шт | 30.52 | 26.93 | 22.44 | ||
| 38 | 2Т(КТ)9105 | шт | 35.90 | 31.42 | 26.93 | ||
| 39 | П701 | шт | 5.85 | 5.85 | 5.85 | 5.85 | До 91г.в |
| 40 | КТ802, 803, 808, 812, 908 | шт | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | До 91г.в |
| 41 | 2Т(КТ)802, 803, 808, 812, 908 | шт | 18.94 | 18.94 | 18.94 | 18.94 | До 92г.в |
| 42 | 2Т(КТ)809 | шт | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | До 89г.в |
| 43 | КТ814, 815, 816, 817, 940, 961 и др. | шт | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | До 92г.в все раскусывать |
| 44 | КТ201, 203, 3102, 502 и др. | шт | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | До 92г.в |
| 45 | Тиристоры 2У, КУ101 | шт | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | желтая пластинка внутри |
| 46 | КТ315 и подобные(до 82г.в) | шт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | До 82г.в |
| 47 | 1Т(ГТ)311 | шт | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | До 80г.в+200% к цене |
Мы покупаем транзисторы у частных лиц на территории города Бровары и Киевской области.
Мы приобретаем:
Наша компанияприобретаетразные транзисторы 2Т, КТ, 2П, КП новые и б/у советского производства, с плоским, круглым корпусом из металла, а также транзисторы силовые. Мы купим в том числе и транзисторы от иностранного производителя с керамическими корпусами или с круглыми корпусами, так же подойдут с планарными, DIP корпусами и индикаторы АЛС (3ЛС) 324, 321, 338, 333 светодиоды.
КТ930, 2Т, 2Т862 и др., 3П, 2Т962, 2Т, КТ9104, и др., 2Т, КТ 965, 2Т, КТ966, 2П, КП701, 2Т, КТ 920 и др., 2Т951, 2Т, КТ 964, 2Т, КТ, 2П, КП610, 2Т, КТ909, 2Т, КТ919, 2Т, КТ606 и др., 2Т, КТ3120, 2Т, КТ, 2П, КП921, и др., 2Т, КТ 505 2Т3123, 2Т, КТ, П307, и др., 2Т, КТ, 2П, КП103 и др., 2Т, КТ, 2П, КП904 и др., 2Т, КТ704, КТ801, тиристоры 2У, КУ, 1Т, ГТ311, безкорпусные транзисторы., П701, КТ815, КТ201 и др., оптопары ОЭП-16, 2Т, КТ802, 2Т, КТ312, 2Т, КТ301, 312 (белые), оптотиристоры-пары 3ОУ, АОУ, 3ОТ, АОТ.
Транзистор это
Правильно переведенное слово «транзистор» означает «преобразователь сопротивления». Исходя из этого, данный полупроводниковый элемент выполняет функцию преобразования сопротивления, а также усиления и генерирования электроотрицательных процессов. Сама деталь представляет собой кристалл в пластиковом или металлическом корпусе с тремя выводами.
На сегодняшний день наиболее популярные транзисторы биполярного и полевого видов. Биполярные транзисторы используются чаще в виде усилителей в дискретной цепи, больше всего в тех местах где необходимо разработать аналоговое электронное устройство. Полевые же транзисторы более подходят для цифровых радиоэлектронных изделий, потому что данный вид РЭК выходит более быстрым и экономичней.
Мы с удовольствие приобретем транзисторы любого производителя, будь то советский или же зарубежный. Особой ценность обладаю элементы выпущенные до 1990 года.
Ждем ваших предложений!
