...

| Тип | ед.изм | Цена |
|---|---|---|
| Черный металл | кг | 4,7 засор 5% |
| Черный металл оцинковка | кг | 2 |
| Алюминий микс | кг | от 45 |
| Алюминий електро.тех | кг | от 70 |
| Алюминий профиль | кг | от 60 |
| Алюминий банка | кг | 22 |
| Алюминий раиатор | кг | 24 |
| Медь микс | кг | 300 |
| Медь Блестяшка | кг | 310 |
| Латунь | кг | 190 |
| Радиатор медно-латунный | кг | 160 |
| Цынк | кг | 40 |
| ЦАМ | кг | 40 |
| Свинец | кг | 40 |
| Нержавейка | кг | от 30 |
| Аккумулятор пластик | кг | 20 |
| Аккумулятор пластик слитый | кг | 24 |
| Аккумулятор гелевый | кг | 18 |
| Аккумулятор Эбонит | кг | 15 |
| Титан | кг | 90 |
| Олово | кг | 700 |
| Нихром(100%Ni) | кг | 350 |
| Бабит Б-16 | кг | Договорная- |
| Бабит Б-83 | кг | Договорная- |
| Сплав Розе | кг | Договорная- |
| Сплав Вуда | кг | Договорная- |
| Победит чистый | кг | Договорная |
| Победит паяный | кг | Договорная- |
| Сурьма | кг | Договорная- |
| Висмут | кг | Договорная- |
| Пермалой 79НМ | кг | 320 |
| Припой ПОС 90 | кг | 500 |
| Припой ПОС 60 | кг | 300 |
| Припой ПОС 40 | кг | 100 |
| Припой ПОС 30 | кг | 100 |
| Волфрам 0,5-3 мм | кг | - |
| Волфрам от 3 мм | кг | - |
