
| № | Тип | Ед. изм. | Цена нов. | Цена б/у | Цена корпус. | примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Односгоронка дно (106,133,533 и др.) | шт | 9,50 | 8,50 | 5,70 | |
| 2 | Односторонка дно (136,164) | шт | 7,60 | 6,10 | 4,10 | |
| 3 | Пустышка (104,134,143 и др.) | шт | 5,60 | 4,20 | 2,20 | |
| 4 | Двухсторонка | шт | 21.00 | 16.00 | 9,20 | |
| 5 | 217ЛБ желтая крышка | шт | 10,30 | 10,30 | 10,30 | |
| 6 | Гробик (533,564,1533 и др.) | шт | 12.00 | 10,30 | 7,50 | |
| 7 | Керамика 16 ног (164,533,564 и др.) | шт | 15.00 | 10,30 | 4,20 | |
| 8 | Керамика скор. Ногой (1533,537,541 и др.) | шт | 10,40 | 10,30 | 4,20 | |
| 9 | Керамика 24 ноги (533,556,564,1564 и др.) | шт | 17.00 | 14,20 | 7,50 | |
| 10 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) пусгиш | шт | 7,50 | 4,25 | 2,10 | |
| 11 | Диодные матрицы (КД,2Д 908,917) одност | шт | 11.00 | 8,50 | 5,60 | |
| 12 | Диодние матрицы (КД,2Д 908,917) 2 crop | шт | 22,50 | 16,10 | 11.00 | |
| 13 | Керамика 16 ног с мал.дном(100,169,514) | шт | 13,10 | 10,30 | 7,50 | |
| 14 | Керамика 16 ног с средним дном(533,590) | шт | 18.00 | 14,10 | 10,30 | |
| 15 | Керамика 16 ног(142,514,543) | шт | 16,20 | 12,20 | 9,40 | |
| 16 | Керамика 28 ног с мал. Дном(1533,1802) | шт | 26,50 | 21.00 | 13,20 | |
| 17 | Керамика 24 ног с бол.Дном(556,564,1601) | шт | 35.00 | 31.00 | 21,5.00 | |
| 18 | Керамика 24 ноги(537,568, и др.) | шт | 29.00 | 22,50 | 14.00 | |
| 19 | Керамика 42 ноги(588,1802,585 и др.) | шт | 37,50 | 33.00 | 18,50 | |
| 20 | Керамика 48 ног(580,572 и др.) | шт | 47.00 | 42,30 | 23.00 | |
| Матрица фотодиодов МФ-14БЭ | шт | 98.00 | 48.00 | 26.00 | ||
| 21 | Стабилизатор 4 ноги(142и др.) | шт | 35.00 | 28.00 | 21.00 | |
| 22 | Стабилизатор 8 ног(142и др.) | шт | 31.00 | 25.60 | 17.00 | |
| 23 | DIP керамика 14 ног(140,193,1408 и др.) | шт | 16.00 | 14.00 | 6.50 | |
| 24 | DIP керамика 16 ног(140,193,1408 и др.) | шт | 18.00 | 16.00 | 6.50 | |
| 25 | DIP керамика 20 ног(580,586 и др.) | шт | 20.00 | 17.00 | 8.50 | |
| 26 | DIP керамика 24 ноги(573,1108,588 и др.) | шт | 27.00 | 26.30 | 9.10 | |
| 27 | DIP керамика 28 ног(573,1108,588 и др.) | шт | 30.10 | 27.20 | 9.10 | |
| 28 | DIP керамика 40 ног(580,1821,1804 и др.) | шт | 42.05 | 37.55 | 9.10 | |
| 29 | DIP керамика 24 ноги с крышкой | шт | 47.60 | 37.55 | 23.70 | |
| 30 | DIP керамика КС(573) | шт | 6.50 | 6.50 | 6.50 | |
| 31 | Серия 286ЕП1,2 (8 ног) | шт | 27.50 | 14.10 | 4.40 | |
| 32 | Серия 286ЕП3,4,5 (6 ног) | шт | 27.50 | 14.10 | 4.40 | |
| 33 | Метал 8 ног(140,169,544 и др.) | шт | 16.10 | 11.15 | 7.50 | |
| 34 | Метал 12 ног(122,140,526 и др.) | шт | 20.50 | 13.20 | 7.50 | |
| 35 | Метал-стекло(284,1151 и др.) | шт | 22.80 | 17.10 | 10.30 | |
| 36 | Транзисторная сборка(КТС,2ТС613 белые) | шт | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
| 37 | Транзисторная сборка(КТС,2ТС613 желтые) | шт | 47.60 | 37.30 | 32.54 | |
| 38 | метал 28 ног(252 серия) | шт | 19.00 | 14.12 | 8.43 | |
| 39 | Серия 435 | шт | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |
| 40 | Паук Желтый | шт | 76.02 | 57.02 | 18.95 | |
| 41 | 145, 537 Паук Круглый белые ноги | шт | 8.10 | 8.10 | 8.10 | |
| 42 | 565 РУ 1,2 керам.корпус | шт | 21.85 | 20.47 | 8.15 | |
| 43 | 565 РУ 3 керам.корпус | шт | 17.88 | 17.05 | 6.24 | |
| 44 | 565 РУ 5 с желтой крышкой | шт | 23.35 | 22.33 | 13.38 | |
| 45 | Процессора керамика желтые только ноги | шт | 45.00 | 44.00 | ||
| 46 | Процессора керамика желтые ноги и квадрат | шт | 87.00 | 87.00 | ||
| 47 | Процессора керамика желтые ноги и 2квадрата | шт | 195.00 | 195.00 | ||
| 48 | Процессора на текстолите зеленый и коричневый | шт | 6.00 | 6.00 | ||
| 9 | Процессора на текстолите черные | шт | 8.00 | 8.00 | ||
| 50 | Процессор пластмассовый с металической пласт. | шт | 4.40 | 4.40 | ||
| DIP Пластмасс на вес | кг | 900.00 | 900.00 | 900.00 | Только желтые внутри | |
| 51 | DIP пластмасса(155,555,1108,1533 и др.) | шт | 0,85 | 0,85 | 0,85 | Только желтые внутри |
| 52 | DIP пластмасса(155 минский завод) | шт | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Только желтые внутри |
| 53 | DIP пластмасса импорт ГДР, Tesla желтые внутри | шт | 0,45 | 0,45 | 0,45 | Только желтые внутри |
| 54 | DIP пластмасса 565РУ1,2 | шт | 2,50 | 2,50 | 1,75 | Только желтые внутри |
| 55 | DIP пластмасса 565РУ3,4,5,6,7 | шт | 2,50 | 2,50 | 1,75 | Только желтые внутри |
| 56 | DIP пластмасса "ушастые" 174УН, 157УД | шт | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Только желтые внутри |
| 57 | DIP пластмасса память 24,28,40 ног | шт | 2,50 | 2,50 | 2,50 | Только желтые внутри |
| 58 | DIP керамика(500,511 и др.) с желтым квадратиком | шт | 0,85 | 0,85 | 0,85 | |
| 59 | Планар Керамика(500,1500 и др.) | шт | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| 60 | Заготовкка под черную микросхему | шт | 17,77 | 17,77 | 17,77 | |
| 61 | Микросборки металл любые 201,204,217,218 и др. | кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 62 | Керамика в исполнении(Н) | шт | 5,21 | 4,40 | 3,10 | |
| 63 | Безкорпусные микросхемы(129,734,765) | шт | от 0,05 | до | 0,42 |
Какие микросхемы мы покупаем
Скупаемые виды микросхем. Денежное вознаграждение за микросхемы зависит от прямого назначения продукции и типа её корпуса. Компания Feral Invest приобретет микросхемы различных видов: 155, 157, 565, 537, 54, и в различных корпусах: пластмассовых, круглых, DIP, керамических, планарных, в любом количестве.
Перечень всех микосхем что мы приобретаме:
109, 106, 133, 130, 104, 164, 143 134, и др., 533, 1533, 564 и др,
керамика 16 ног — 533, 164, 564,
〃 24 ноги — 564, 533, 1564,
〃 с короткой ногой — 537, 1533, 541 и др.,
〃 16 ног — 169, 100, 514,
〃 16 ног — 514, 142,542 и др.
〃 16 ног — 533, 1533,590,
〃 28 ног — 1802,1533,
〃 24 ноги — 568,537,
〃 24 ноги — 564, 556, 1601,
〃 42 ноги — 1802, 588, 585,
〃 48 ног — 572, 580 и др.,
〃 в исполнении (Н),
диодные матрицы КД, 2Д — 908, 917, матрица фотодиодов МФ-14БЭ,
стабилизаторы 4 ноги — 142,
〃 8 ног — 142,
DIP керамика 14 ног — 193, 140, 1408,
DIP 〃 20 ног — 586, 580,
DIP 〃 24 ноги — 1108, 573, 588,
DIP 〃 40 ног — 1821, 580, 1804,
DIP 〃 24 ноги с крышкой,
DIP 〃 КС — 573,
DIP 〃 — 500, 511,
серия 286ЕП1, 2, 3, 4, 5, металл 8 ног — 169, 140, 544 и др., металл 12 ног — 140, 122, 526, металл-стекло — 1151, 284, КТС, 2ТС613 (белая), металл 28 ног — 252, 435,
с1151ПУ1 с1151ПУ2 только новые, паук желтый, процессора ИМПОРТ (ноги и радиатор),
процессора ИМПОРТ (ноги), процессора на текстолите, DIP пластмасса — 155, 157, 174, 589, 555), DIP пластмасса память — 537, 132, 541, 573, 565,планар керамика — 1500, 500, заготовка под черную микросхему, безкорпусные микросхемы — 734, 129, 765
Микросхема это
Микросхема является собой так называемым миниатюрным электронным блоком. Этот блок имеет в себеогромное количество электронных компонентов: резисторы, транзисторы, диоды и другие комплектующие. В одной микросхеме может содержатся до нескольких сотен радиоделементов.
На сегодняшний день микросхема заменяет целыеогромные блокиразличныхэлектронных оборудований. Данный элемент активно используется в телефонах, персональных компьютерах, телевизорах и естественно в приборах военной отрасли. Микросхемы новейшего поколения активноиспользуются в радиоэлектроннике и медицинской промышленности. Вообще-то, данные элемент используется практически в каждом современно электронном приборе.
Если Выможете предложить нам подобные детали — обязательно свяжитесь с нами. Мы с удовольствием купим у вас неликвид.
Ждем ваших предложений!
