Наша компания с удовольствием приобретет тумблеры, кнопки различных типов, размеров и модификаций.

| № | Тип переключателя | Ед. изм. | Цена | примечания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПР2-2 | шт | 1100 | до 92г.в после 92г.в только новые |
| 2 | ПР2-5 | шт | 1270 | до 92г.в после 92г.в только новые |
| 3 | Пр-210 | шт | 951 | до 92г.в после 92г.в только новые |
| 4 | ПГ-2,5,7 | галета | 172 | до 89г.в |
| 5 | ПГ-2,5,7 | галета | 130 | с 89г.в до 92г.в |
| 6 | П1Т3-1В, П1Т4-1В | шт | 141 | до 84г.в |
| 7 | П1Т3-1В, П1Т4 – 1В | шт | 95 | до 89г.в |
| 8 | П1Т3-1В, П1Т4-1В | шт | 82 | после 89г.в |
| 9 | ПК1С-1В | шт | 102 | |
| 10 | ПК1С-2В | шт | 50 | |
| 11 | ПК11-9 жёлтый вывод 4 контакта | шт | 42 | |
| 12 | ПТ19-1В | шт | 220 | |
| 13 | ПТ21-1В | шт | 251 | |
| 14 | ПТ23-1В | шт | 212 | |
| 15 | ПТ25-1В | шт | 430 | |
| 16 | ПТ27-1В | шт | 505 | |
| 17 | ПТ29-1В | шт | 404 | |
| 18 | П2Кн(разные) | шт | 212 | до 82г.в |
| 19 | П2Кн(разные) | шт | 67 | после 82г.в |
| 20 | Переключатели диапазонов барабан | контакт | 8 | длинный контакт |
| 21 | Переключатели диапазонов барабан | контакт | 4,3 | длинный контакт |
| 22 | П1Т1-1В | шт | 2,5 | |
| 23 | П2Т1-1В | шт | 6 | |
| 24 | МПН-1 | шт | 2,5 | |
| 25 | МП-12 | шт | 35 | до 82г.в |
| 26 | МП-12 | шт | 0,8 | после 82г.в |
| 27 | ПП88 | секция | 53 | до 87г.в |
| 28 | ПП88 | секция | 41 | с 87г.в до 92г.в |
| 29 | ПП88 | секция | 25,7 | с.92г.в до 94г.в |
| 30 | ПП6-11В | шт | 168 | |
| 31 | ПТ8, ПКН2, ПТ8 | секция | 67 | до 82г.в |
| 32 | ПТ8, ПКН2, ПТ8 | секция | 17 | после 82г.в |
| 33 | ПКН-105 | секция | 16 | |
| 34 | ПКН-125 | шт | 1,5 | |
| 35 | ПКН-150 | шт | 2,5 | |
| 36 | П1М10-1В | шт | 220 | |
| 37 | П1М9-1В | шт | 125 | |
| 38 | Контакты калькуляторов | шт | 3,5 | диаметр 12 мм |
| 39 | Контакты калькуляторов | шт | 1,5 | диаметр 8 мм |
| 40 | ВДМ | секция(4н) | 5 | до 90г.в |
| 41 | ПГ-43 | галета | 53 | |
| 42 | ПЛ27-1 | шт | 9 | |
| 3 | ПТ33 | шт | 5 | желтые ноги |
| 44 | ПТ33 | шт | 2,4 | белые ноги |
| 45 | ПКН-115, 117 | шт | 32 | |
| 46 | ТВ1-1 | шт | 19 | до 79г.в со стрелкой и схемой |
| 47 | ТВ1-1 | шт | 1,1 | после 79г.в |
| 48 | ТВ1-2, 4 | шт | 37 | до 79г.в со стрелкой и схемой |
| 49 | ТВ1-2, 4 любой год | шт | 2,3 | после 79г.в |
| 50 | КН-П круглые контакты 4 контакт | шт | 8 | |
| 51 | КН-П круглые контакты 2 контакт | шт | 3,9 | |
| 52 | ПТ3-40 | шт | 19 | |
| 53 | ПКН8 | 1 кнопка | 2,5 | |
| 54 | П2Г | галета(24н) | 9,5 | |
| 55 | Д701, 703, Д711, Д713 | шт | 2,5 | |
| 56 | 2Д701 | шт | 6,5 | |
| 57 | Перекюч. Точек | шт | 2000 | плоский контакт |
| 58 | Перекюч. Точек | шт | 2200 | загнутый контакт |
| 59 | ШИВ25/8, 50/4 | шт | 790 | 8 рядов |
| 60 | ШИВ25/4, 50/8 | шт | 470 | 4 рядов |
| 61 | ШИ25/8, 50/4 | шт | 610 | 8 рядов подходят только стального цвета |
| 62 | ШИ25/4, 50/8 | шт | 301 | 4 рядов подходят только стального цвета |
Покупаем переключатели, кнопки, тумблера
ПР, ПГ, ПТ, ПГ 2, ПГ 7, ПГ 5, П 2 Г, ПП 6, П2КH, П1Т3, П1 М10, П1М 10-1, П1М11-1, П1М 9-1, П1М12-1, МПН, ВДМ, ПКН, ТВ, ПР 1, ПР 2, ПП 9, ПП 8, МП 12, ПП 11, ПМ 2-1, ПКП 2-1, П2 КHТА, ПКН4-1, ПК 1С, ПК 2С, ПК 1Э, П1 Т3-1, ПТ 9-1, П1 Т4-1,ПТ 11-1, ПТ 13-1, ПТ 23-1, ПТ 25-1, ПТ 27-1, ПТ 8 и прочие.
Ждем ваших предложений!
